MIESZKANIA
WYSZUKIWARKA MIESZKAŃ
Piętro | Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Status |
---|---|---|---|---|
0 | A1 | 31.23m2 | 3 | Sprzedane |
1 | A10 | 60.35m2 | 3 | Sprzedane |
2 | A11 | 53.20m2 | 3 | Sprzedane |
2 | A11-B15 OPCJA 1 | 107.42m2 | 4 | Dostępny |
2 | A11-B15 OPCJA 2 | 107.60m2 | 4 | Dostępny |
2 | A12 | 40.54m2 | 2 | Sprzedane |
2 | A13 | 71.86m2 | 4 | Dostępny |
2 | A14 | 52.11m2 | 2 | Dostępny |
2 | A14-A15 | 112.39m2 | 5 | Dostępny |
2 | A15 | 60.36m2 | 3 | Rezerwacja |
3 | A16 | 53.20m2 | 3 | Sprzedane |
3 | A17 | 40.55m2 | 2 | Dostępny |
3 | A18 | 71.84m2 | 4 | Dostępny |
3 | A19 | 52.10m2 | 2 | Sprzedane |
0 | A2 | 40.08m2 | 2 | Rezerwacja |
0 | A2-A3 OPCJA 1 | 111.58m2 | 4 | Dostępny |
0 | A2-A3 OPCJA 2 | 111.17m2 | 5 | Dostępny |
3 | A20 | 60.36m2 | 3 | Dostępny |
4 | A21 | 46.18m2 | 3 | Rezerwacja |
4 | A22 | 95.64m2 | 4 | Dostępny |
4 | A23 | 178.80m2 | 3 | Dostępny |
0 | A3 | 71.13m2 | 3 | Rezerwacja |
0 | A4 | 51.55m2 | 2 | Sprzedane |
0 | A5 | 59.59m2 | 3 | Sprzedane |
1 | A6 | 53.20m2 | 3 | Dostępny |
1 | A7 | 40.55m2 | 2 | Dostępny |
1 | A8 | 71.85m2 | 3 | Dostępny |
1 | A9 | 52.12m2 | 2 | Dostępny |
0 | B1 | 52.15m2 | 3 | Sprzedane |
1 | B10 | 54.50m2 | 3 | Dostępny |
2 | B11 | 52.75m2 | 3 | Dostępny |
2 | B12 | 78.30m2 | 4 | Dostępny |
2 | B13 | 46.06m2 | 2 | Sprzedane |
2 | B14 | 39.25m2 | 2 | Dostępny |
2 | B15 | 54.51m2 | 3 | Dostępny |
3 | B16 | 52.73m2 | 3 | Dostępny |
3 | B17 | 78.29m2 | 4 | Dostępny |
3 | B18 | 46.06m2 | 2 | Sprzedane |
3 | B19 | 39.27m2 | 2 | Dostępny |
0 | B2 | 77.72m2 | 4 | Sprzedane |
3 | B20 | 54.51m2 | 3 | Dostępny |
4 | B21 | 87.20m2 | 3 | Dostępny |
4 | B22 | 234.03m2 | 3 | Dostępny |
4 | B23 | 54.51m2 | 3 | Dostępny |
0 | B3 | 45.54m2 | 2 | Sprzedane |
0 | B4 | 38.85m2 | 2 | Dostępny |
0 | B5 | 31.21m2 | 2 | Rezerwacja |
1 | B6 | 52.73m2 | 3 | Dostępny |
1 | B7 | 78.29m2 | 4 | Dostępny |
1 | B8 | 46.05m2 | 2 | Dostępny |
1 | B9 | 39.26m2 | 2 | Dostępny |
0 | C1 | 51.54m2 | 3 | Dostępny |
2 | C10 | 53.12m2 | 3 | Dostępny |
2 | C11 | 32.25m2 | 1 | Sprzedane |
2 | C12 | 45.59m2 | 2 | Dostępny |
2 | C13 | 67.32m2 | 4 | Dostępny |
3 | C14 | 67.54m2 | 4 | Dostępny |
3 | C15 | 32.25m2 | 1 | Dostępny |
3 | C16 | 45.61m2 | 2 | Dostępny |
3 | C17 | 67.31m2 | 4 | Rezerwacja |
0 | C2 | 77.38m2 | 4 | Sprzedane |
0 | C3 | 66.83m2 | 4 | Rezerwacja |
1 | C4 | 35.56m2 | 1 | Sprzedane |
1 | C4-C5 | 89.28m2 | 4 | Dostępny |
1 | C5 | 53.11m2 | 3 | Dostępny |
1 | C6 | 32.25m2 | 1 | Dostępny |
1 | C7 | 45.60m2 | 2 | Dostępny |
1 | C8 | 67.31m2 | 4 | Dostępny |
2 | C9 | 35.57m2 | 1 | Dostępny |
KONTAKT
NAPISZ DO NAS

ADRES BIURA SPRZEDAŻY
ul. Przewóz 34D/5, 31-751 Kraków Vis-à-vis TAURON ARENY
+48 604 190 700
+48 12 659 68 30
biuro@lvdevelopment.pl
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek – Środa (Czwartek*):
9:00 – 17:00 (18:00*)
Piątek:
9:00 – 16:00

