MIESZKANIA
WYSZUKIWARKA MIESZKAŃ
Notice: Undefined index: metraz-od in /home/biptkejeau/domains/zlotaapartamenty.pl/public_html/wp-content/plugins/php-everywhere/public/partials/php-everywhere-block-public-display.php(31) : eval()’d code on line 2
Notice: Undefined index: metraz-do in /home/biptkejeau/domains/zlotaapartamenty.pl/public_html/wp-content/plugins/php-everywhere/public/partials/php-everywhere-block-public-display.php(31) : eval()’d code on line 3
Notice: Undefined index: pietro in /home/biptkejeau/domains/zlotaapartamenty.pl/public_html/wp-content/plugins/php-everywhere/public/partials/php-everywhere-block-public-display.php(31) : eval()’d code on line 4
Notice: Undefined index: pokoje in /home/biptkejeau/domains/zlotaapartamenty.pl/public_html/wp-content/plugins/php-everywhere/public/partials/php-everywhere-block-public-display.php(31) : eval()’d code on line 5
Notice: Undefined index: status in /home/biptkejeau/domains/zlotaapartamenty.pl/public_html/wp-content/plugins/php-everywhere/public/partials/php-everywhere-block-public-display.php(31) : eval()’d code on line 6
Piętro | Mieszkanie | Powierzchnia | Cena | Cena za metr | Pokoje | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | A1 | 31.23 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 2 | Sprzedane |
1 | A10 | 60.35 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 3 | Sprzedane |
2 | A11 | 53.20 | 545 300,00 zł | 10 250,00 zł | 3 | Dostępny |
2 | A12 | 40.54 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 2 | Sprzedane |
2 | A13 | 71.86 | 718 600,00 zł | 10 000,00 zł | 3 | Dostępny |
2 | A14 | 52.11 | 526 311,00 zł | 10 100,00 zł | 2 | Dostępny |
2 | A15 | 60.36 | 600 582,00 zł | 9 950,00 zł | 3 | Dostępny |
3 | A16 | 53.20 | 545 300,00 zł | 10 250,00 zł | 3 | Dostępny |
3 | A17 | 40.55 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 2 | Sprzedane |
3 | A18 | 71.84 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 3 | Sprzedane |
3 | A19 | 52.10 | 531 420,00 zł | 10 200,00 zł | 2 | Dostępny |
0 | A2 | 40.08 | 440 479,00 zł | 10 990,00 zł | 2 | Dostępny |
3 | A20 | 60.36 | 0,00 zł | 0,00 zł | 3 | Sprzedane |
4 | A21 | 46.18 | 523 681,00 zł | 11 340,00 zł | 2 | Dostępny |
4 | A22 | 95.64 | 0,00 zł | 0,00 zł | 4 | Sprzedane |
4 | A23 | 178.80 | 2 540 919,00 zł | 13 950,00 zł | 3 | Dostępny |
0 | A3 | 71.13 | 0,00 zł | 0,00 zł | 3 | Sprzedane |
0 | A4 | 51.55 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 2 | Sprzedane |
0 | A5 | 59.59 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 3 | Sprzedane |
1 | A6 | 53.20 | 542 640,00 zł | 10 200,00 zł | 3 | Dostępny |
1 | A7 | 40.55 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 2 | Sprzedane |
1 | A8 | 71.85 | 725 685,00 zł | 10 100,00 zł | 3 | Dostępny |
1 | A9 | 52.12 | 521 200,00 zł | 10 000,00 zł | 2 | Dostępny |
0 | B1 | 52.15 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 3 | Sprzedane |
1 | B10 | 54.50 | 555 900,00 zł | 10 200,00 zł | 3 | Dostępny |
2 | B11 | 52.75 | 532 775,00 zł | 10 100,00 zł | 3 | Dostępny |
2 | B12 | 78.30 | 743 850,00 zł | 9 500,00 zł | 4 | Dostępny |
2 | B13 | 46.06 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 | Sprzedane |
2 | B14 | 39.25 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 2 | Sprzedane |
2 | B15 | 54.51 | 556 002,00 zł | 10 200,00 zł | 3 | Dostępny |
3 | B16 | 52.73 | 537 846,00 zł | 10 200,00 zł | 3 | Dostępny |
3 | B17 | 78.29 | 759 413,00 zł | 9 700,00 zł | 4 | Dostępny |
3 | B18 | 46.06 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 2 | Sprzedane |
3 | B19 | 39.27 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 2 | Sprzedane |
0 | B2 | 77.72 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 4 | Sprzedane |
3 | B20 | 54.51 | 561 453,00 zł | 10 300,00 zł | 3 | Dostępny |
4 | B21 | 84.76 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 3 | Sprzedane |
4 | B22 | 234.03 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 3 | Sprzedane |
4 | B23 | 54.51 | 599 610,00 zł | 11 000,00 zł | 3 | Dostępny |
0 | B3 | 45.54 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 2 | Sprzedane |
0 | B4 | 38.85 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 | Sprzedane |
0 | B5 | 31.23 | 346 653,00 zł | 11 100,00 zł | 2 | Dostępny |
1 | B6 | 52.73 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 3 | Sprzedane |
1 | B7 | 78.29 | 735 926,00 zł | 9 400,00 zł | 4 | Dostępny |
1 | B8 | 46.05 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 | Sprzedane |
1 | B9 | 39.26 | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 | Sprzedane |
0 | C1 | 51.96 | 514 404,00 zł | 9 900,00 zł | 3 | Dostępny |
2 | C10 | 53.55 | 524 790,00 zł | 9 800,00 zł | 3 | Dostępny |
2 | C11 | 32.25 | 348 300,00 zł | 10 800,00 zł | 1 | Dostępny |
2 | C12 | 45.59 | 483 254,00 zł | 10 600,00 zł | 2 | Dostępny |
2 | C13 | 67.32 | 659 736,00 zł | 9 800,00 zł | 4 | Dostępny |
3 | C14 | 67.54 | 699 000,00 zł | 10 349,00 zł | 4 | Dostępny |
3 | C15 | 32.25 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 1 | Sprzedane |
3 | C16 | 45.61 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 2 | Sprzedane |
3 | C17 | 67.31 | 663 003,00 zł | 9 850,00 zł | 4 | Dostępny |
0 | C2 | 77.38 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 4 | Sprzedane |
0 | C3 | 66.83 | 681 666,00 zł | 10 200,00 zł | 4 | Dostępny |
1 | C4 | 35.56 | 8 700,00 zł | 0,00 zł | 1 | Sprzedane |
1 | C5 | 53.55 | 514 080,00 zł | 9 600,00 zł | 3 | Dostępny |
1 | C6 | 32.25 | 364 425,00 zł | 11 300,00 zł | 1 | Dostępny |
1 | C7 | 45.60 | 483 360,00 zł | 10 600,00 zł | 2 | Dostępny |
1 | C8 | 67.31 | 659 638,00 zł | 9 800,00 zł | 4 | Dostępny |
2 | C9 | 35.57 | 401 941,00 zł | 11 300,00 zł | 1 | Dostępny |
KONTAKT
NAPISZ DO NAS

ADRES BIURA SPRZEDAŻY
ul. Przewóz 34D/5, 31-751 Kraków Vis-à-vis TAURON ARENY
+48 604 190 700
+48 12 659 68 30
biuro@lvdevelopment.pl
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek – Środa (Czwartek*):
9:00 – 17:00 (18:00*)
Piątek:
9:00 – 16:00

