MIEJSCA POSTOJOWE I KOMÓRKI LOKATORSKIE

MIEJSCA POSTOJOWE
OZNACZENIE | TYP | STATUS |
---|---|---|
MP1 | PŁYTA | Sprzedany |
MP2 | PŁYTA | Dostępny |
MP3 | PŁYTA | Dostępny |
MP4 | PŁYTA | Dostępny |
MP5 | PŁYTA | Dostępny |
MP6 | PŁYTA | Sprzedany |
MP7 | PŁYTA | Dostępny |
MP8 | PŁYTA | Dostępny |
MP9 | PŁYTA | Dostępny |
MP10 | PŁYTA | Sprzedany |
MP11 | PŁYTA | Sprzedany |
MP12 | PŁYTA | Dostępny |
MP13 | PŁYTA | |
MP14 | PŁYTA | Sprzedany |
MP15 | PŁYTA | Dostępny |
MP16 | PŁYTA | Dostępny |
MP17 | PŁYTA | Sprzedany |
MP18 | PŁYTA | Dostępny |
MP19 | PŁYTA | Dostępny |
MP20 | PŁYTA | Dostępny |
MP21 | PŁYTA | Dostępny |
MP22 | PŁYTA | Sprzedany |
MP23 | PŁYTA | Dostępny |
MP24 | PŁYTA | Dostępny |
MP25 | PŁYTA | Dostępny |
MP26 | PŁYTA | Dostępny |
MP27 | PŁYTA | Dostępny |
MP28 | PŁYTA | Dostępny |
MP29 | PŁYTA | Sprzedany |
MP30 | PŁYTA | Sprzedany |
MP31 | PLATFORMA | Dostępny |
MP32 | PLATFORMA | Dostępny |
MP33 | PLATFORMA | Sprzedany |
MP34 | PLATFORMA | Dostępny |
MP35 | PLATFORMA | Dostępny |
MP36 | PLATFORMA | Rezerwacja |
MP37 | PLATFORMA | Sprzedany |
MP38 | PLATFORMA | Sprzedany |
MP39 | PLATFORMA | Dostępny |
MP40 | PLATFORMA | Dostępny |
MP41 | PLATFORMA | Dostępny |
MP42 | PLATFORMA | Sprzedany |
MP43 | PLATFORMA | Dostępny |
MP44 | PLATFORMA | Dostępny |
MP45 | PLATFORMA | Dostępny |
MP46 | PLATFORMA | Dostępny |
MP47 | PLATFORMA | Rezerwacja |
MP48 | PLATFORMA | Dostępny |
MP49 | PLATFORMA | Rezerwacja |
MP50 | PLATFORMA | Sprzedany |
MP51 | PLATFORMA | Dostępny |
MP52 | PLATFORMA | Dostępny |
MP53 | PLATFORMA | Dostępny |
MP54 | PLATFORMA | Sprzedany |
MP55 | PLATFORMA | Sprzedany |
MP56 | PLATFORMA | Dostępny |
MP57 | PLATFORMA | Dostępny |
MP58 | PLATFORMA | Sprzedany |
MP59 | PLATFORMA | Dostępny |
MP60 | PLATFORMA | Dostępny |
MP61 | PLATFORMA | Dostępny |
MP62 | PLATFORMA | Dostępny |
MP63 | PLATFORMA | Dostępny |
MP64 | PLATFORMA | Dostępny |
MP65 | PŁYTA | Sprzedany |
MP66 | PŁYTA | Sprzedany |
MP67 | PŁYTA | Rezerwacja |
MP68 | PŁYTA | Dostępny |
MP69 | PŁYTA | Rezerwacja |
MP70 | PŁYTA | Rezerwacja |
KOMÓRKI LOKATORSKIE
OZNACZENIE | POWIERZCHNIA | STATUS |
---|---|---|
KL1.1 | 2.93m2 | Rezerwacja |
KL1.2 | 3.00m2 | Sprzedany |
KL1.3 | 3.12m2 | Dostępny |
KL2.1 | 2.49m2 | Dostępny |
KL2.2 | 2.89m2 | Dostępny |
KL2.3 | 2.89m2 | Rezerwacja |
KL2.4 | 2.84m2 | Dostępny |
KL2.5 | 2.93m2 | Dostępny |
KL2.6 | 2.96m2 | Sprzedany |
KL2.7 | 2.96m2 | Rezerwacja |
KL2.8 | 2.67m2 | Dostępny |
KL3.1 | 5.01m2 | Sprzedany |
KL3.2 | 4.91m2 | Dostępny |
KL3.3 | 1.88m2 | Dostępny |
KL3.4 | 1.88m2 | Dostępny |
KL3.5 | 1.88m2 | Dostępny |
KL3.6 | 2.93m2 | Sprzedany |
KL3.7 | 2.63m2 | Dostępny |
KL3.8 | 3.02m2 | Dostępny |
KL3.9 | 5.31m2 | Dostępny |
KL3.10 | 3.06m2 | Dostępny |
KL3.11 | 3.93m2 | Dostępny |
KL3.12 | 3.52m2 | Sprzedany |
KL3.13 | 2.32m2 | Rezerwacja |
KL3.14 | 3.13m2 | Dostępny |
KL3.15 | 3.37m2 | Dostępny |
KL3.16 | 4.23m2 | Dostępny |
KL4 | 4.20m2 | Sprzedany |
KL5 | 1.82m2 | Dostępny |
KL6 | 11.00m2 | Rezerwacja |
KL7.1 | 4.58m2 | Rezerwacja |
KL7.2 | 3.69m2 | Rezerwacja |
KL8.1 | 4.21m2 | Dostępny |
KL8.2 | 2.33m2 | Dostępny |
KL9 | 12.08m2 | Dostępny |
KL10 | 9.05m2 | Rezerwacja |
KL11.1 | 2.93m2 | Dostępny |
KL11.2 | 2.94m2 | Rezerwacja |
KL11.3 | 2.77m2 | Rezerwacja |
KL11.4 | 3.03m2 | Dostępny |
KL11.5 | 2.81m2 | Sprzedany |
KL11.6 | 3.03m2 | Dostępny |
KL11.7 | 3.47m2 | Sprzedany |
KL11.8 | 3.26m2 | Sprzedany |
KL11.9 | 2.82m2 | Dostępny |
KL11.10 | 2.77m2 | Dostępny |
KL11.11 | 2.53m2 | Dostępny |
KL11.12 | 2.84m2 | Dostępny |
KL11.13 | 2.56m2 | Rezerwacja |
KL11.14 | 2.35m2 | Rezerwacja |
KL11.15 | 2.44m2 | Dostępny |
KL12 | 8.61m2 | Dostępny |
KL13.1 | 3.59m2 | Sprzedany |
KL13.2 | 3.45m2 | Rezerwacja |
KL13.3 | 2.79m2 | Dostępny |
KL13.4 | 2.68m2 | Dostępny |
KL13.5 | 2.68m2 | Dostępny |
KL13.6 | 2.58m2 | Dostępny |
KL13.7 | 2.57m2 | Dostępny |
KOM.01 | 4.24m2 | Dostępny |
KOM.02 | 3.01m2 | Dostępny |
KOM.03 | 2.94m2 | Dostępny |
KOM.04 | 2.38m2 | Dostępny |
KOM.05 | 2.39m2 | Dostępny |
KOM.06 | 2.39m2 | Dostępny |
KOM.07 | 2.39m2 | Dostępny |
KOM.08 | 2.49m2 | Dostępny |
KOM.09 | 2.79m2 | Rezerwacja |
KOM.10 | 2.33m2 | Dostępny |
KOM.11 | 2.39m2 | Dostępny |
KOM.12 | 2.39m2 | Dostępny |
KOM.13 | 2.30m2 | Dostępny |
KOM.14 | 2.40m2 | Dostępny |
KOM.15 | 2.49m2 | Dostępny |
KOM.16 | 2.49m2 | Dostępny |
KOM.17 | 2.34m2 | Dostępny |
KOM.18 | 2.54m2 | Dostępny |
KOM.19 | 2.87m2 | Dostępny |
KOM.20 | 8.97m2 | Dostępny |
KOM.21 | 2.61m2 | Dostępny |
KOM.22 | 2.61m2 | Dostępny |
KOM.23 | 3.06m2 | Dostępny |
KOM.24 | 2.62m2 | Dostępny |
KOM.25 | 2.47m2 | Dostępny |
KOM.26 | 2.47m2 | Dostępny |
KOM.27 | 2.46m2 | Dostępny |
KOM.28 | 2.57m2 | Dostępny |
KOM.29 | 9.87m2 | Dostępny |
KONTAKT
NAPISZ DO NAS

ADRES BIURA SPRZEDAŻY
ul. Przewóz 34D/5, 31-751 Kraków Vis-à-vis TAURON ARENY
+48 604 190 700
+48 12 659 68 30
biuro@lvdevelopment.pl
GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek – Środa (Czwartek*):
9:00 – 17:00 (18:00*)
Piątek:
9:00 – 16:00

